Landesliga Süd Tabelle 2016 - Männer

Die Seite im Open Document Format exportieren

Tabelle bis zum 11.12.2016

Mannschaft K S U N Punkte
1. SC Anger II 14 12 0 2 341 : 129 24 : 4
2. TSV Westendorf II 14 10 0 4 300 : 157 20 : 8
3. WKG Willmering/Cham 14 9 0 5 264 : 241 18 : 10
4. TSV Aichach 14 9 0 5 247 : 241 18 : 10
5. TSV Kottern 14 6 0 8 218 : 248 12 : 16
6. SV 29 Kempten 14 6 0 8 266 : 217 12 : 16
7. ESV München-Ost 14 2 0 12 163 : 311 4 : 24
8. TSV Trostberg 14 2 0 12 122 : 377 4 : 24

Letzte Kampfergebnisse bis 11.12.2016:

Datum Kampfbeginn Ergebnisse
1. 10.09.2016 SV29 Kempten TSV Aichach 26 : 7
2. 17.09.2016 ESV München-Ost SV29 Kempten 6 : 25
3. 24.09.2016 SV29 Kempten SC Anger II 4 : 34
4. 01.10.2016 TSV Trostberg SV29 Kempten 18 : 20
5. 03.10.2016 TSV Westendorf II SV29 Kempten 29 : 0
6. 08.10.2016 SV29 Kempten TSV Westendorf II 10 : 25
7. 15.10.2016 WKG Willmering/Cham SV29 Kempten 22 : 16
8. 22.10.2016 SV29 Kempten TSV Kottern 12 : 19
9. 29.10.2016 TSV Aichach SV29 Kempten 18 : 14
10. 05.11.2016 SV29 Kempten ESV München-Ost 18 : 8
11. 12.11.2016 SC Anger II SV29 Kempten 29 : 8
12. 19.11.2016 SV29 Kempten TSV Trostberg 33 : 4
13. 03.12.2016 SV29 Kempten WKG Willmering/Cham 40 : 0
14. 10.12.2016 TSV Kottern SV29 Kempten 22 : 12

Alle Ergebnisse (BRV)

www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)