Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Stand: 1.08.2025
Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 |
Datum | Beginn | Ergebnisse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.09.2025 | 15:00 | SC Isaria Unterföhring II Schüler | - | SV Kempten Schüler | 56 | - | 4 |
2 | 12.10.2025 | 16:30 | SV Kempten Schüler | - | TSV Westendorf II Schüler | 12 | - | 49 |
3 | 26.10.2025 | 16:30 | SV Kempten Schüler | - | SC Isaria Unterföhring II Schüler | 14 | - | 48 |
4 | 23.11.2025 | 18:00 | AC Penzberg Schüler | - | SV Kempten Schüler | 50 | - | 12 |
5 | 30.11.2025 | 13:30 | TSV Westendorf II Schüler | - | SV Kempten Schüler | 51 | - | 9 |
6 | 07.12.2025 | 16:30 | SV Kempten Schüler | - | AC Penzberg Schüler | 56 | - | 4 |
Alle Ergebnisse (BRV)
www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)