Stand: 15.12.2024
Aufgrund des direkten Vergleich wird die SpVgg Freising aufsteigen.
Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Freising | 14 | 11 | 0 | 3 | 268 | : | 158 | 22 | : | 6 |
2 | SV Kempten | 14 | 11 | 0 | 3 | 296 | : | 165 | 22 | : | 6 |
3 | KG Südthüringen | 14 | 10 | 0 | 4 | 255 | : | 154 | 20 | : | 8 |
4 | RSV Schonungen | 14 | 8 | 0 | 6 | 247 | : | 182 | 16 | : | 12 |
5 | TSC Mering | 14 | 8 | 0 | 6 | 218 | : | 242 | 16 | : | 12 |
6 | TV Unterdürrbach | 14 | 5 | 0 | 9 | 205 | : | 244 | 10 | : | 18 |
7 | TSV Westendorf II | 14 | 3 | 0 | 11 | 187 | : | 257 | 6 | : | 22 |
8 | WKG Forchheim/Bamberg | 14 | 0 | 0 | 14 | 111 | : | 385 | 0 | : | 28 |
Alle Ergebnisse (BRV)
Datum | Beginn | Ergebnisse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.09.2024 | 19:30 | Kempten | - | RSV Schonungen | 21 | - | 15 |
2 | 21.09.2024 | 19:30 | Mering | - | Kempten | 13 | - | 18 |
3 | 28.09.2024 | 19:30 | Kempten | - | Südthüringen | 13 | - | 14 |
4 | 05.10.2024 | 19:30 | Freising | - | Kempten | 24 | - | 9 |
5 | 12.10.2024 | 19:30 | Kempten | - | Westendorf II | 20 | - | 11 |
6 | 19.10.2024 | 19:30 | Unterdürrbach | - | Kempten | 14 | - | 21 |
7 | 26.10.24 | 19:30 | Kempten | - | Forchheim/Bamberg | 40 | - | 0 |
8 | 02.11.2024 | 19:30 | Schonungen | - | Kempten | 13 | - | 19 |
9 | 09.11.2024 | 19:30 | Kempten | - | Mering | 21 | - | 10 |
10 | 16.11.2024 | 19:30 | Südthüringen | - | Kempten | 15 | - | 16 |
11 | 23.11.2024 | 19:30 | Kempten | - | Freising | 10 | - | 15 |
12 | 30.11.2024 | 18:00 | Westendorf II | - | Kempten | 10 | - | 28 |
13 | 07.12.2024 | 19:30 | Kempten | - | Unterdürrbach | 27 | - | 8 |
14 | 14.12.2024 | 19:30 | Forchheim/Bamberg | - | Kempten | 3 | - | 33 |
Stand: 15.12.2024
Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Westendorf III | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 | : | 113 | 10 | : | 2 |
2 | TSV Trostberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 189 | : | 114 | 7 | : | 5 |
3 | SV Kempten II | 6 | 3 | 0 | 3 | 139 | : | 165 | 6 | : | 6 |
4 | ESV München-Ost II | 6 | 0 | 1 | 5 | 93 | : | 215 | 1 | : | 11 |
Datum | Beginn | Ergebnisse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.09.2024 | 18:00 | Kempten II | - | Trostberg | 35 | - | 16 |
2 | 12.10.2024 | 18:00 | Kempten II | - | Westendorf III | 13 | 43 | |
3 | 19.10.2024 | 18:00 | München Ost II | - | Kempten II | 24 | - | 25 |
4 | 16.11.2024 | 19:30 | Trostberg | - | Kempten II | 40 | - | 11 |
5 | 30.11.2024 | 16:30 | Westendorf III | - | Kempten II | 39 | - | 16 |
6 | 07.12.2024 | 18:00 | Kempten II | - | München Ost II | 56 | - | 0 |
www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)