Tabelle 2025 - Männer
Tabelle
SV29 Kempten I
Stand: 1.08.2025
| Mannschaft | K | S | U | N | Punkte |
1 | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
Alle Ergebnisse (BRV)
Termine Ergebnisse - 2025
| Datum | Beginn | | | | Ergebnisse |
1 | 14.09.2025 | 19:30 | | | | | | |
2 | 21.09.2025 | 19:30 | | | | | | |
3 | 28.09.2025 | 19:30 | | | | | | |
4 | 05.10.2025 | 19:30 | | | | | | |
5 | 12.10.2025 | 19:30 | | | | | | |
6 | 19.10.2025 | 19:30 | | | | | | |
7 | 26.10.24 | 19:30 | | | | | | |
8 | 02.11.2025 | 19:30 | | | | | | |
9 | 09.11.2025 | 19:30 | | | | | | |
10 | 16.11.2025 | 19:30 | | | | | | |
11 | 23.11.2025 | 19:30 | | | | | | |
12 | 30.11.2025 | 18:00 | | | | | | |
13 | 07.12.2025 | 19:30 | | | | | | |
14 | 14.12.2025 | 19:30 | | | | | | |
SV29 Kempten II
Termine Ergebnisse - 2025
| Datum | Beginn | | | | Ergebnisse |
1 | 28.09.2025 | 18:00 | | | | | | |
2 | 12.10.2025 | 18:00 | | | | | | |
3 | 19.10.2025 | 18:00 | | | | | | |
4 | 16.11.2025 | 19:30 | | | | | | |
5 | 30.11.2025 | 16:30 | | | | | | |
6 | 07.12.2025 | 18:00 | | | | | | |
www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)
Historie