Diashow mit PHP und JavaScript in einer 3 spaltige Tabelle mit runden Ecken

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
start:bildergalerie:2025:start [2025/08/20 14:16] – [Tabelle] Frank Kappelerstart:bildergalerie:2025:start [2025/09/18 13:38] (aktuell) Frank Kappeler
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Tabelle 2025 - Männer ======+====== Bildergalerie 2025 ======
  
-===== Tabelle ===== 
  
  
-==== SV29 Kempten I ==== 
  
-Stand: 1.08.2025 +{{gallery> :start:bildergalerie:2025:2025-09-14?lightbox&300x200 }}
- +
- +
- +
-|< 70% >+
-^    ^ Mannschaft  ^  K  ^  S  ^  U  ^  N  ^  Punkte                   |||||| +
-| 1  |                                      |    |        |   | +
-| 2  |                                      |    |        |   | +
-| 3  |                                      |    |        |   | +
-| 4  |                                      |    |        |   | +
-| 5  |                                      |    |        |   | +
-| 6  |                                      |    |        |   | +
-| 7  |                                      |    |        |   | +
-| 8  |                                      |    |        |   | +
- +
-[[https://www.brv-ringen.de/index.php?option=com_rdb&view=rdb&Itemid=512&tk=cs&sid=2025&yid=M&rid=S%C3%BCd&menu=1&op=ll&lid=Bayernliga|Alle Ergebnisse]] (BRV)  +
- +
-=== Termine Ergebnisse - 2025 === +
- +
- +
-|< 70% >| +
-|      ^  Datum      ^  Beginn  |      |    Ergebnisse         ||| +
-|  1   | 14.09.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  2   | 21.09.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  3   | 28.09.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  4   | 05.10.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  5   | 12.10.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  6   | 19.10.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  7   | 26.10.24    | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  8   | 02.11.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  9   09.11.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  10  | 16.11.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  11  | 23.11.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  12  | 30.11.2025  | 18:00    |      |                |    |   | +
-|  13  | 07.12.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  14  | 14.12.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-==== SV29 Kempten II ==== +
- +
-Stand: 1.08.2025 +
- +
-|< 70% >| +
-^    ^ Mannschaft  ^  K  ^  S  ^  U  ^  N  ^  Punkte                   |||||| +
-| 1  |                                      |    |        |   | +
-| 2  |                                      |    |        |   | +
-| 3  |                                      |    |        |   | +
-| 4  |                                      |    |        |   | +
- +
- +
-[[https://www.brv-ringen.de/index.php?option=com_rdb&view=rdb&Itemid=512&tk=cs&sid=2025&yid=M&rid=S%C3%BCd&menu=1&op=ll&lid=Gruppenliga|Alle Ergebnisse (BRV)]] +
- +
-=== Termine Ergebnisse - 2025 === +
- +
-|< 70% >| +
-|      Datum      ^  Beginn  |      |    Ergebnisse         ||| +
-|  1  | 28.09.2025  | 18:00    |      |                |    |   | +
-|  2  | 12.10.2025  | 18:00    |      |                |    |   | +
-|  3  | 19.10.2025  | 18:00    |      |                |    |   | +
-|  4  | 16.11.2025  | 19:30    |      |                |    |   | +
-|  5  | 30.11.2025  | 16:30    |      |                |    |   | +
-|  6  | 07.12.2025  | 18:00    |      |                |    |   | +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.\\ Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de) +
- +
- +
-==== Historie ==== +
- +
-  * [[tabelle2024|Tabelle 2024]] +
-  * [[tabelle2023|Tabelle 2023]] +
-  * [[tabelle2022|Tabelle 2022]] +
-  * [[tabelle2021|Tabelle 2021]] +
-  * [[tabelle2020|Tabelle 2020]] +
-  * [[tabelle2019|Tabelle 2019]] +
-  * [[tabelle2018|Tabelle 2018]] +
-  * [[tabelle2017|Tabelle 2017]] +
-  * [[tabelle2016|Tabelle 2016]] +
-  * [[tabelle2015|Tabelle 2015]] +
-  * [[tabelle2014|Tabelle 2014]]  +
-  * [[tabelle2013|Tabelle 2013]]  +
-  * [[tabelle2012|Tabelle 2012]]  +
-  * [[tabelle2011|Tabelle 2011]]   +
-  * [[tabelle2010|Tabelle 2010]]   +
-  * [[tabelle2009|Tabelle 2009]]   +
-  * [[tabelle2008|Tabelle 2008]]+
 
Nach oben
start/bildergalerie/2025/start.txt · Zuletzt geändert: 2025/09/18 13:38 von Frank Kappeler