Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Datum | Beginn | Ergebnisse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.09.2025 | 19:30 | Kempten | - | RSV Schonungen | 21 | - | 15 |
2 | 21.09.2025 | 19:30 | Mering | - | Kempten | 13 | - | 18 |
3 | 28.09.2025 | 19:30 | Kempten | - | Südthüringen | 13 | - | 14 |
4 | 05.10.2025 | 19:30 | Freising | - | Kempten | 24 | - | 9 |
5 | 12.10.2025 | 19:30 | Kempten | - | Westendorf II | 20 | - | 11 |
6 | 19.10.2025 | 19:30 | Unterdürrbach | - | Kempten | 14 | - | 21 |
7 | 26.10.24 | 19:30 | Kempten | - | Forchheim/Bamberg | 40 | - | 0 |
8 | 02.11.2025 | 19:30 | Schonungen | - | Kempten | 13 | - | 19 |
9 | 09.11.2025 | 19:30 | Kempten | - | Mering | 21 | - | 10 |
10 | 16.11.2025 | 19:30 | Südthüringen | - | Kempten | 15 | - | 16 |
11 | 23.11.2025 | 19:30 | Kempten | - | Freising | 10 | - | 15 |
12 | 30.11.2025 | 18:00 | Westendorf II | - | Kempten | 10 | - | 28 |
13 | 07.12.2025 | 19:30 | Kempten | - | Unterdürrbach | 27 | - | 8 |
14 | 14.12.2025 | 19:30 | Forchheim/Bamberg | - | Kempten | 3 | - | 33 |
Datum | Beginn | Ergebnisse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.09.2025 | 18:00 | ||||||
2 | 12.10.2025 | 18:00 | ||||||
3 | 19.10.2025 | 18:00 | ||||||
4 | 16.11.2025 | 19:30 | ||||||
5 | 30.11.2025 | 16:30 | ||||||
6 | 07.12.2025 | 18:00 |
www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)